¡¡Las consolas más vendidas de la historia!!
Desde Abadia Digital, leo esta interesante noticia sobre las consolas que más se han vendido a lo largo de la historia:
Puesto | Consola | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1 | PlayStation 2 | 115,36 millones |
2 | PlayStation | 102,5 millones |
3 | GameBoy Advance | 79,46 millones |
4 | GameBoy | 69,42 millones |
5 | NES | 60 millones |
6 | Super Nintendo | 49 millones |
7 | Nintendo DS | 40,29 millones |
8 | Atari 2600 | 40 millones |
9 | Nintendo 64 | 32,93 millones |
10 | MegaDrive | 29 millones |
11 | PSP | 24,7 millones |
12 | Xbox | 24 millones |
13 | GameCube | 21,52 millones |
14 | Master System | 13 millones |
15 | DreamCast | 10,6 millones |
16 | Xbox 360 | 10,4 millones |
17 | TurboGrafx | 10 millones |
17 | Saturn | 10 millones |
19 | GameGear | 8,65 millones |
20 | Intellivision | 6 millones |
20 | Colecovision | 6 millones |
22 | Wii | 5,84 millones |
23 | PlayStation 3 | 3,2 millones |
24 | Magnavox Odyssey² | 1 millón |
25 | Atari Jaguar | 150.000 |
Etiquetas: Curiosidades
2 Comentarios:
Una auténtica vergüenza que PS2 sea la más vendida. PS1 no estaba nada mal, pero PS2 no es nada comparada con la competencia.
por Anónimo, a las 20:07
Viendo la gráfica la game Gear fue mega destrozada por la Game Boy tocha...
por Fox Mulder, a las 15:14
Publicar un comentario
<< Volver a la portada